運用現場の場所 | 期間 | 運用企業 |
---|---|---|
東京都内の再開発ビル | 2021年8月~ | 設備施工会社 |
京都府内の公共施設 | 2021年8月~ | ゼネコン |
宮城県内の学校施設 | 2021年9月~ | 設備施工会社 |
大阪府内の会社施設 | 2021年9月~ | 設備施工会社 |
宮城県内の商業施設 | 2021年9月~ | ゼネコン |
埼玉県内の工場施設 | 2021年9月~ | ゼネコン |
千葉県内のデータセンタ | 2021年10月~ | 設備施工会社 |
埼玉県内の商業施設 | 2021年10月~ | ゼネコン |
三重県内の工場施設 | 2021年10月~ | 設備施工会社 |
兵庫県内の公共施設 | 2021年10月~ | 設備施工会社 |
<導入前の課題・要望>
<導入後の効果>
<導入前の課題と要望>
<導入後の効果>
<導入前の課題と要望>
<導入後の効果>
© Hitachi Channel Solutions, Corp. 2004, 2022. All Rights Reserved.