外形寸法 | 200(W)×580(D)×435(H)mm(突起物含まず) | |
---|---|---|
設置形態 | 机上設置 | |
取り扱い媒体 |
85mm券/120mm券(プリカット紙) |
|
インターフェイス | LAN(1ポート・10BASE-T準拠) | |
構成ブロック |
85mm券専用カセット部 | 収容量 約1,000枚 |
85/120mm券兼用カセット部 | 収容量 約600枚 | |
磁気部 | FM/MFM方式他(サイバネ規格準拠) | |
印刷部 | 赤/黒2色直接サーマル印刷方式 | |
インサータ部 | 85mm券/120mm券を1枚挿入可 | |
表示部 | プリンター状態を表示ランプとLCDに表示 |
外形寸法 | 195(W)×740(D)×650(H)mm | |
---|---|---|
設置形態 | スタンドアロン(床置き) | |
取り扱い媒体 |
ロール紙2巻装填(85mm券5800枚相当)/ PET紙(定期券媒体) |
|
インターフェイス | LAN(1ポート・100BASE-T準拠) | |
構成ブロック |
取扱券種 | 85mm券/120mm券/磁気定期券/エドモンソン券(オプション) |
磁気部 | FM/MFM方式他(サイバネ規格準拠) | |
印刷部 | 赤/黒2色直接サーマル印刷方式 | |
インサータ部 | 85mm券/120mm券/定期券/エドモンソン券(オプション)を1枚挿入可 | |
表示部 | プリンター状態を表示ランプとLCDに表示 |
© Hitachi Channel Solutions, Corp. 2004, 2022. All Rights Reserved.