ATMジャーナルデータの検索結果画面
(クラウド版)
当社が提供するクラウド環境を活用したATMジャーナル集中管理は、ATMの利用や運用に関する各種データをご要望に合わせてレポート化し、ATM設置計画や営業戦略に活用することが可能です。
(オプション)
【ATMジャーナルデータ活用例】
効果的・効率的な運用体制を確立する一助となるので、データ分析要員が不足しているなどの人員的な課題も解決します。
※本サービスは現在開発中ですので、詳しくは以下よりお問い合わせください。
※本サービスは現在開発中ですので、詳しくは以下よりお問い合わせください。
FAQ
Q. | 日立チャネルソリューションズのATMジャーナル集中管理を導入した場合、どのような効果が期待できますか。 |
---|---|
A. | 現在、ATMジャーナルデータを紙媒体・記録メディアで保管管理等されている場合は、以下のような効果が期待できます。 また、今後のサービス拡張により、ATMジャーナルデータを利活用することで、以下が可能となる予定です。 |
Q. | ATMジャーナル集中管理は、電子手形交換サービスの回線を共用することは可能でしょうか。 |
---|---|
A. | 日立チャネルソリューションズが提供する電子手形交換サービスの回線と共用することは可能です。 |
Q. | パブリッククラウドサービスを利用するメリットを何ですか。 |
---|---|
A. | 銀行・信用金庫さまのシステム更改における負担を軽減します。また、システム資産の保持や更新は当社にて対応するため、銀行、信用金庫さまの固定資産削減とシステムコストの平準化を実現し、投資計画の立案が容易となります。 |
Q. | ATMジャーナル集中管理で使用するクラウドサービスのセキュリティについて教えてください。 |
---|---|
A. | 当社のATMジャーナル集中管理は、 AWS(アマゾンウェブサービス)でのご提供となります。AWSは、以下のような世界中のさまざまなセキュリティ標準の要件を満たしています。 |
© Hitachi Channel Solutions, Corp. 2004, 2022. All Rights Reserved.